BILLIG FRAKT till Sverige - från 90 SEK
LÄS MERVakiovarusteet:
TEKNISET TIEDOT | CWM 310 F |
OIKOHÖYLÄ | |
Höyläysleveys | 310 mm |
Pöydän pituus | 1300 mm |
Pöydän kork. | 835 mm |
Kutterin kierrosluku | 4000 rpm |
Kutterin terät | 3 kpl |
Kutterin halk. | 75 mm |
Sivuvaste | 1110 × 130 mm |
Vasteen kallistus | 90° ? 45° |
Max.lastun paksuus | 4 mm |
Moottoriteho 100% | 2,2 kW |
Moottoriteho 40% | 3,0 kW |
TASOHÖYLÄ | |
Pöydän pituus | 600 mm |
Höyläysleveys | 305 mm |
Höyläys kork. min/max. | 5 ? 180 mm |
Max. lastun paksuus | 2,5 mm |
Syöttönopeus | 8m / min |
Puruliitäntä | 100 mm |
PITKÄNREIÄNPORA | |
Pöydän koko | 370 × 155 mm |
Westcott-istukka | 0 ? 16 mm |
Max.poraussyvyys | 90 mm |
Porausleveys | 140 mm |
Korkeussäätö | 80 mm |
SIRKKELI | |
Pöydän koko | 1145 × 300 mm |
Pöydän kork. | 835 mm |
Neliöpöytä | 600 × 415 mm |
Liukupöytä | 2000 × 240 mm |
Sahauspituus | 2240 mm |
Sahanterän halk.max. | 250 × 30 mm |
Sahaus kork. max. 90/45° | 60 / 50 mm |
Sahausleveys sivuvasteella | 520 mm |
Pääterän kierrosluku | 4050 rpm |
Piirtoterän kierrosluku | 6300 rpm |
Piirtoterä | 80 × 20 mm |
Puruliitäntä | 100 mm |
Moottoriteho 100% | 3,0 kW |
Moottoriteho 40% | 4,2 kW |
ALAJYRSIN | |
Karan halk. | 30 mm |
Karan kork. säätö | 145 mm |
Pöydän avautuma | 150 mm |
Karan jyrsintäpituus | 100 mm |
Max.kutterin halk. | |
Profiileissa | 140mm |
Tappijyrsinnässä | 200 mm |
Karan kierrosluku | 3500/5500/7000 rpm |
Moottoriteho 100% | 3,0 kW |
Moottoriteho 40% | 4,2 kW |
Jännite | 400 V |
Koneen mitat(L x S x K) | 2000 × 2500 × 1200 mm |
Paino n. | 445 kg |
Tuotenumero | 08-1277 |
Tillverkare: Bernardo
Produkt lagd i köpkorgen! Gå till kassa
Produkt lagd i köpkorgen! Gå till kassa
Beräkningarna är baserade på Grenkes leasingprislista, som inte inkluderar försäkring. Försäkring är obligatorisk och kunden kan antingen köpa sin egen försäkring eller ta ut den med samma kontrakt. Leasingfinansiering beviljas endast till företag med giltigt FO-nummer.
Leasingperiod 12-72 månader.
Leasingpriser är moms 0.
Möjlighet att lösa in i slutet för ditt eget slutliga leveranspris, vilket kommer att visas under produkten och i sammanfattningen. Det lägsta slutliga leveranspriset är 70 € moms 0.
Efter att du har gjort en beställning med leasingfinansiering får du inom 1-2 dagar via e-post kontrakten för elektronisk signatur.
Om du vill använda din egen försäkring kommer leasingbolaget att kräva ett försäkringsintyg som visar följande:
Yhdistelmäkone puuntyöstöön.CWM 310 F malli on suosittu malli ja soveltuu monipuoliseen käyttöön.
100% pålitlig webbutik med historia
Expert kundservice
Snabba leveranser
Stort urval direkt från lager
Inga mellanhänder - spara på priset
Lär dig mer om produktanvändning, demovideor och de senaste nyheterna och erbjudandena.
Beställ nedan så får du även rabattpoäng.
Hallitie 16 | Rovaniemi | Finland
045 4903310 (10-15)
asiakaspalvelu (at) nettiverstas.fi
Kundtjänst och försäljning:
Ma - Pe | 10.00 - 15.00
Webshop är öppen 24/7